Auksjon August 2016

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 30. August 2016

Lot. Land Beskrivelse Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1 Makedonia Alexander III 336-323 f.Kr., Æ18 S.6739 1/1- 50
2 Bithynia Nicaea, Severus Alexander 222-235, Æ19 S.3287 1 80
3 Mysia Gambrion, Æ10 Sml. S.3871 1/1+ 100
4 Phrygia Eumenia, Æ16 S.5138 1/1+ 200
5 Cilicia Tarsos, Æ17 S.5171 1/1- 80
6 Syria Damascus, Philip I 244-249, Æ23 Sml. Lindg 2146/54 1 400
7 Indo Parthia Sakastan, drachme 176-230 Sen 266 1- 120
8 Rom Trajan 98-117, denar RIC 11 1 200
9 Rom Faustina II d.176 e.Kr., denar S.1481 1+ 200
10 Rom Otacilia Severa g.m. Trajan Decius, antoninian S.262 1+ 150
11 Bysants Focas 602-610, Æ follis år 4 S.671 1- 100
12 Armenia Hetonm I, Khardez Nerc 363 1 80
13 Norge Christian VII, ½ speciedaler 1777, mont.spor NMD.19 1 1.200
14 Norge Rasjoneringskort for erter 1918 1 200
15 Sverige 5 øre 1873 1/1+ 60
16 Sverige 5 kroner 1952, jubileum 0 80
17 Island lot 47 mynter 1+ til 01 100
18 England Edward I 1272-1307, penny S.1390 1 100
19 England Edward I 1272-1307, penny S.1410 1/1- 80
20 Isle of Man 1/25 oz gull 1996 1 250
21 Latvia 5 lati 1929 1 75
22 Russland Feodor Ivanovitch 1584-1598, kopek Sp.81/3 1/1+ 200
23 Russland Catharina II, polushka 1771 EM 1 60
24 Russland Paul I, 2 kopek 1798 EM 1+ 100
25 Russland Alexander I, 5 kopek 1803 EM 1+ 300
26 Russland Nikolai I, 3 kopek 1842 1/1+ 100
27 Sovjet 50 kopek 1922 1+ 100
28 Danzig dåpsmedalje ca.1650. Perforert 1+ 600
29 Østerrike Ottokar 1251-1276, pfennig Lu 82 1+ 100
30 Østerrike 2 schilling 1930. Vogelweide 1+/01 60
31 Østerrike 25 schilling 1955, 1958 (2) 1 50
32 Ungarn 6 kreuzer 1849 1+ 40
33 Frankrike lot 9 kobbermynter 1772-1799 VK 60
34 Seljuqs Rum Kai Khusraw III, dirham AH 670, Siwas Alb.1232 1 150
35 Jemen riyal 1963 1+/01 80
36 Persia Tamasp I 1524-1536, shahi, Herat Mitch.2043 1/1+ 120
37 Persia Tamasp I 1524-1536, shahi, Meshad Mitch.2045 1 120
38 Persia Tamasp I 1524-1536, shahi, Yazd Zeno 98667 1+ 150
39 Dehli Mahmud 1246-1266, tanka GG 137 1/1+ 100
40 Dehli Balban 1266-1287, tanka GG 158  1+ 100
41 Mogul India Farrukhslyar rupee 1125/2 (1713) KM. 377.5 1+ 150
42 Britisk Bengal ½ rupee (ca.1800) KM.116 1+ 60
43 Portugisisk India rupee 1882 1/1+ 60
44 China Hui Tsung 1101-1125, 10 cash S.623 1+ 100
45 China Ning Tsung 1195-1224, 2 cash S.798 1+ 50
46 China Sør Sung dyn. Lot 2 stk. jern 2 cash S.809, 928 1+, 1 150
47 China Sør Sung dyn. Lot 8 stk. 2 cash VK 450
48 Tonga lot 5 mynter 1967, 1968 1+/01 100
49 USA lot 14 mynter 1852-1920 VK 200
50 Sør Amerika lot 4 sølvmynter 1877-1912 1/1+ 100