Auksjon – April 2015

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 28. April 2015
Lot. Land Beskrivelse Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1 Makedonia Æ 18 Alexander d. store 336-323 f.Kr. S. 6742 1+/01 400
2 Mysia Æ 17 Gambrion S. 3871 1+ 100
3 Mysia Æ 30 Kyzikos S. 3864 1/1+ 200
4 Rom Æ 28 Antiokia Nero 54-68 S. 619 var. 1/1+ 400
5 Rom Denar Septimius Severus 193-211 S. 6368 1+ 250
6 Rom Antoninian Gordian III 238-244 1+ 150
7 Rom Antoninian Salonina + 268 1/1- 75
8 Rom Antoninian Probus 276-282 2 stk. Gml. S. 3510 1/1+ 100
9 Rom Æ 3 Helena +328 Gml. S. 3908 1/1- 50
10 Byzants Follis Justin II 565-578 S. 372 1/1+ 120
11 Armenia Kardez Levon II 1270-1289 Nerc. 390 var. 1+ 80
12 Norge 24 skilling 1757 NM. 13 1 250
13 Norge 1 skilling 1809 m/ovaler NM. 7 1+ 400
14 Norge 4 skilling 1825 NM. 44 B 1+/01 800
15 Norge 2 skilling 1831 NM. 54 1+ 500
16 Norge 10 øre/3 skilling 1874 NM. 77 1- 100
17 Norge 10 øre 1901 NM. 94 1+ 150
18 Norge 2 kroner 1914 jub. NM. 11 1 400
19 Norge 25 øre 1922 u.h. 1 175
20 Norge 5 kroner 1965 1 50
21 Danmark 6 skilling 1629 H. 139 B 1 200
22 Danmark 2 skilling 1661 H. 132 1- 50
23 Danmark 24 skilling 1762 H. 35 B 1+ 600
24 Danmark 25 øre 1913,1915,1919 KM. 815 1+/01 100
25 Danmark 1/2 krone 1939 KM. 381 1+ 600
26 Sverige 1/2 skilling 1809 bl. feil KM. 390 1+/01 40
27 Sverige 10 kroner 1873 KM. 512.1 1 800
28 Belgia 5 francs 1869 A KM. 24 1+ 75
29 Danzig 1/2 gulden 1923 KM. 144 1 150
30 England Penny Canterbury Edward III S. 1547? 1+ 700
31 England 1/2 penny 1854 S. 3949 1 50
32 Frankrike 5 francs 1870 A Napoleon III KM. 799.1 1+ 150
33 Portugal 500 reis 1898 KM. 538 01/0 175
34 Russland Dråpekopek Ivan d, grusomme Sp. fig. 80.2 1+ 150
35 Russland Dråpekopek Boris Gudunov Sp. fig. 82.4 1+ 500
36 Russland 5 kopek 1793 AM KM. 59.2 1 500
37 Spania 5 pesetas 1898 KM. 89 01/0 250
38 China 10 cash ca 1855 Kiangsu C. 16.6 1+ 60
39 China Dollar 1927 Sun Yat Sen Y. 318a.1 1 250
40 Filippinene 1 peso 1903 S KM. 168 1+/01 100
41 USA Tradedollar 1876 S 1+/01 400
42 Venezuela 5 bolivares 1936 Y. 24.2 1 90
Myntbrev
43 Norge 5 kroner 1995 0 50
Polletter, medaljer og merker
44 Norge Sundbåtene 2 stk. sink NP. 14.6 1/1+ 40
45 Norge Grand Hotel 2 stk. 1 75
46 Norge N.S. nål Kamporganisasjonen Solkors/Ravn 1 1000
47 Norge Medalje Christiania 350 år TZT. 257d 0 50
48 Spania Medalje Roda 1789 1+ 75
Sedler
59 Svalbard 5- og 10 kroner 1978, 1976 0 100
50 Russland 100- og 500 rubler 1910, 1912 1+/01 75