Auksjon Oktober 2015

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 27. Oktober 2015
Lot. Land Beskrivelse Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1 Judaea Agrippa I, Æ17 S.5567 1/1+ 250
2 Samaria Caesareia, Severus Alexander 222-235, Æ23 S.3374 1- 200
3 Arabia Bostra, Julia Mamaea d.235 e.Kr., Æ19 S.3482 1 150
4 Mesopotamia Nisibis, Philip I 244-249, Æ25 S.3970 1 200
5 Indo Scythia Manes. Æ19 MACW 2185 1 150
6 Egypt Alexandria, Probus 276-282, tetradrachme S.4767 var. 1+ 100
7 Rom Augustus 27 f.Kr.-14 e.Kr., Æ dupondius S.528/1811 1 200
8 Rom Germanicus d.19 e.Kr., Æ as S.1822 1/1+ 300
9 Rom Domitian 81-96, denar S.897 1 200
10 Rom Hadrian 117-138, Æ sestertius S.1115/3598 1/1- 150
11 Rom Faustina II d.176 e.Kr., Æ sestertius S.1530 1- 100
12 Rom Julia Domna d.217 e.Kr., denar S.1846 1+ 150
13 Rom Caracalla 198-217, denar S.1962 1+ 200
14 Rom Elagabal 218-222, denar S.2100 1+ 200
15 Rom Maximinus I 235-238, Æ sestertius S.2357 1- 100
16 Rom Severus Alexander 222-235, Æ sestertius S.2261 1 100
17 Rom Gordian III 238-244, Æ sestertius S.2487/8710 1 100
18 Rom Maxentius 306-312, Æ follis S.3781 1+ 80
19 Bysants Andronicus I, trachy S.1985 1/1+ 100
20 Armenia Hetoum I, tank Nerc.353 1/1- 50
21 Athen (korsfarer) Wilhelm 1280-1297, denier M.1038 1/1+ 200
22 Norge Christian V, 2 skilling 1675 1/1+ 650
23 Norge Christian VII, 4 skilling 1778. Buklet 1+ 450
24 Norge Christian VII, 1/15 speciedaler 1799 1+ 200
25 Norge Lot 5 stk. kobbermynter 1771-1841 VK 150
26 Norge Oscar II, 10 øre 1899 1+ 150
27 Danmark Frederik II, 2 skilling 1563. Buklet 1 150
28 Danmark  Christian V, 2 skilling 1694 1/1+ 80
29 Danmark  Frederik VI, 6 skilling rigsbanktegn 1813 1+ 150
30 Danmark  Christian VIII, rigsbankdaler 1844. Små kantskader 1/1+ 300
31 Sverige Karl XII, 5 øre 1712 1 50
32 Sverige  Adolf Fredrik, 1 øre 1760 1+ 50
33 Sverige  Gustav III, 1/12 rd.species 1777 1 60
34 Sverige  Karl XIV Johan, 2/3 skilling 1842 1+ 50
35 England Henrik III 1216-1272, penny 1+ 250
36 Pfalz-Oberpfalz Friedrich II, pfennig 1533 1+ 200
37 Spania Carl IV, ½ escudo 1799 (gull) 1/1+ 400
38 Bulgaria 50 stotinki, 1- og 2 leva 1913 1+ 150
39 Omajjad Arabisk-bysantin, Falus ca.700 Hims Syll.Ashm.689 1 300
40 Seljuqs av Rum Kai Khusraw III, dirhem Qaysariya Album 1232 1 150
41 Kushan India Kanishka 232-260, drachme Gøbl 813 1 100
42 Kashmir Harsha 1089-1101, stater Mitch.188 1 60
43 China Ming dynasti opprør ca.1650, 10 cash KM.182 1+ 150
44 China Sør Sung dynasti, samling 20 stk. Cash Sch.715-791 1 til 1+ 800
45 China Sheng Tsu 1662-1722, lot 10 stk. cash 1 til 1+ 150
46 Russland Sølvmedalje. 40 mm. Maja Plisetsjkaja 1 60
47 Russland Sølvmedalje. 40 mm. Maja Plisetsjkaja, Odilla 1 60
48 Sverige lot 13 stk. sedler 1953-1980. (pålydende SEK 205) 1+/01 150
49 Svalbard sedler 5 kroner 1978 og 10 kroner 1976 0 100
50 Russland sedler 100 rubler 1910 og 500 rubler 1912 1+/01 75