Auksjon Februar 2017

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 28. Februar 2017
Lot. Land Beskrivelse Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1 Makedonia Amphipolis, Æ22 S.1394 1+ 250,-
2 Thrakia Pantikapeion, Æ15 SNG Cop. 46 1+ 120,-
3 Moesia Marcianopolis, Severus Alexander 222-235, Æ26 S.3269 1- 150,-
4 Phrygia Apameia, Æ18 S.5121 var. 1+ 250,-
5 Pamphylia Perge, Æ15 S.5420 1+ 120,-
6 Seleucid Syria Antiochos III, Æ18, Ecbatana HL.1270 1 100,-
7 Syria Antiokia, Æ16, år 115 SNG Cop.110 1 80,-
8 Syria Antiokia, Philip II, tetradrachme S.4145 var. 1 350,-
9 Phoenicia Arados, Domitian 81-96, Æ21, år 352 S.880 1 150,-
10 Nabataea Rabbel II, Æ15 S.5706 1 100,-
11 Rom Postumus 260-269, antoninian S.10936 1+ 150,-
12 Rom Victorinus 268-270, antoninian S.11175 1+/01 125,-
13 Rom Probus 276-282, antoninian (originalt sølvbelegg) S.12038 1 300,-
14 Rom Numierian 283-284, antoninian som Caesar S.12222 1+ 200,-
15 Rom Maximianus 286-310, antoninian (original sølvbelegg) S.13143 1+/01 200,-
16 Bysants Justinian I 527-565, follis, Nikomedia B/19 S.201 1/1+ 200,-
17 Bysants John II 1280-1297, trachy S.1944 1+ 100,-
18 Omajjad arab-bysantin, Falus ca.670, hims Syll.Ash.548 1/1+ 250,-
19 Antiochia korsfarere, follis 1126-30 Mal.10a 1 400,-
20 Norge Frederik VI, 2 skilling 1810 1+ 150,-
21 Norge Carl XIV Johan, 1 skilling 1819 1 600,-
22 Norge 10 øre 1920 1+/01 150,-
23 Norge Oslodaler 1997 0 100,-
24 Danmark m.v. lot 16 stk. medaljer og polletter VK 150,-
25 Russland Ivan IV 1547-1584, kopek Sp.79/1 1+ 200,-
26 Russland Boris Godunov 1598-1605, kopek, Pskov Sp.81/8 1/1+ 300,-
27 Russland denga 1736, polushka 1750 1 80,-
28 Russland 3 kopek 1859, 2 kopek 1859 1+ 100,-
29 Russland denga 1840, 1856, 1862 1/1+ 100,-
30 Sovjet 20 kopek 1925 1 40,-
31 England Victoria, 6 pence 1887 1 150,-
32 Belgia 10 euro 2007. Roma traktat, I etui Proof 150,-
33 Tyskland 2 mark 1934. Schiller 1+ 150,-
34 Spania proklamasjonsmedalje som 1 real 1789, Malaga Her.73 1+ 200,-
35 Seljuqs Rum Kay Khusraw III, dirham AH 670, Siwas Alb.1232 1 150,-
36 Muzaffarid Persia Shah Shrija, 2 dinar, Shiraz Alb.2282.7 1/1+ 100,-
37 Persia Tamap Shahi, Nimruz M.204 1/1+ 150,-
38 Kushan India Kanishka, drachme G.813 1 100,-
39 Vest Satrap India Rudresana III, drachme Piep.863 1+ 300,-
40 Okind Shahis Khuvdarayaka Jital M.129 1+ 250,-
41 Dehli Balban, tanka GG.158 1+ 100,-
42 China Nord Sung dyn. 3 cash jern S.580 1+ 150,-
43 China Nord Sung dyn. Samling 33 stk. cash S.460-510 VK 450,-
44 China Nord Sung dyn. Samling 38 stk. cash S.511-653 VK 450,-
45 China Sør Sung dyn. 5 cash S.983 1+ 250,-
46 China Sør Sung dyn. Lot 8 stk. 2 cash VK 450,-
47 China Ming dyn. Opprør Lot 2 stk. cash KM.203, 211 1+ 120,-
48 China Shih Tsu 1644-1661, samling 14 stk. cash 1/1+ 150,-
49 Belgisk Kongo 10 franc seddel KM.22 1 100,-
50 Guinea 100 franc seddel KM.7 1+ 100,-