Auksjon April 2017

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 25. April 2017 
Lot. Land Beskrivelse Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1 Makedonia Philippi, Augustus 27 f.Kr.-14 e.Kr., Æ20 RPC.1650 1 100,-
2 Mysia Gambrion, Æ10 S.3869 1/1+ 80,-
3 Bithynia Juliopolis, Gordian III 238-244, Æ19 SNG Cop.463 1/1- 150,-
4 Lydia Sardes, Germanicus, Æ15 S.5420 1+ 120,-
5 Pamphylia Aspendos, Æ11 SNG Cop.259 1/1+ 120,-
6 Syria Cyrrhus, Antoninus Pius 138-161, Æ21 S.1493 1 100,-
7 Phoenicia Arados, Æ20 S.6002 1+ 100,-
8 Phoenicia Sidon, Æ15 S.5955 1 80,-
9 Egypt Alexandria, Diocletian 284-305, tetradrachme år 3 Køln 3232 1+ 100,-
10 Karthago Æ14 S.6444 1/1+ 60,-
11 Rom Postumus 260-269, antoninian S.10983 1+/01 150,-
12 Rom Claudius Gothicus 268-270, antoninian S.11330 1+/01 125,-
13 Rom Aurelian 270-275, antoninian (originalt sølvbelegg) RIC.363 1+/01 200,-
14 Rom Probus 276-282, antoninian (original sølvbelegg) S.12041 1+/01 175,-
15 Rom Carinus 283-285, antoninian RIC.324 1+ 125,-
16 Bysants Justin II 565-578, decanummium, Karthago S.400 1- 50,-
17 Sassanider Khusro II 590-628, drachme 1+ 200,-
18 Norge 10 øre 1901 1+ 120,-
19 Norge 2 kroner 1914, jubileum 1 300,-
20 Norge 17. Mai 1958 1 40,-
21 Norge 2 stk. Medaljer Norske Pengesedler 0 200,-
22 Danmark Christian VIII, 4 skilling 1842 1+/01 150,-
23 Danmark 2 kroner 1906, jubileum 1+ 80,-
24 Sverige 1 øre 1892 1 100,-
25 Sverige 5 kronor 1952, jubileum 1 80,-
26 Riga solidus 1620 1+ 40,-
27 Russland Ivan IV 1547-1584, kopek, Pskov Sp.79/11 1 150,-
28 Russland Alexei Michailovitch 1645-1676, kopek Sp.91/1-5 1- 100,-
29 Russland kopek 1799, 1832 1/1+ 80,-
30 Russland 20 kopek 1913, 1914 og 1915 1+/01 100,-
31 Sovjet 20-, 15- og 10 kopek 1923 1+ 100,-
32 Irland ½ crown 1964 0 80,-
33 Nederland 10 gulden 1970 0 60,-
34 Bayern kreuzer 1832 KM.390 1 80,-
35 Østerrike Ottokar II, pfennig Lu.82 1+ 100,-
36 Seljuqs Rum Kaykhusraw III, dirham Qaysariya Alb.1232 1 150,-
37 Muzaffarid Persia Shah Shuja, 2 dinar Shiraz Alb.2282.7 1/1+ 100,-
38 Persia Tamasp, Shahi, Yazd Zeno 98667 1/1+ 120,-
39 Kushan India Huvishka, tetradrachme G.835 1- 120,-
40 Vest Satrap India Rudasena, drachme Piep.863 1+ 250,-
41 Ohind Shahis Samanta Deva ca.900, jital Mitch.117 1+ 200,-
42 Kashmir Sangr Deva 1003-1028, stater Mitch.179 1/1+ 80,-
43 Dehli Mahmud 1246-1266, tanka GG.138 1+ 100,-
44 China Nord Sung dyn. 2 cash S.553 1+ 60,-
45 China Nord Sung dyn. 3 cash jern S.560 1/1+ 100,-
46 China Sør Sung dyn. 2 cash S.795 1 60,-
47 China Ming dyn. Cash S.1137 1+ 50,-
48 China Ming dyn. Cash S.1166 1+ 60,-
49 Mexico 2 real 1741. Kraftige chopmarks 1+ 150,-
50 Argentina 50 centavos 1882 1+ 200,-