Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.
- AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 30. Oktober 2018
Lot. | Beskrivelse | Ref. | Kval. | Utrop | Hammerslag |
1 | Thrakia,Apollonia,diobol | SNG BM 167+ | 1+ | 250 | |
2 | Thrakia, Deultum, Sev. Alexander Æ23 | Varb.2297 | 1/1+ | 300 | |
3 | Thrakia,Serdica,Caracalla Æ28 | Varb.2191 | 1/1- | 250 | |
4 | Makedonia, Philippi, Augustus Æ18 | S32 | 1/1+ | 100 | |
5 | Seleukid Syria, Demetrius II., Æ18 | S7111 | 1+ | 100 | |
6 | Seleukid Syria, Tigranes II., Æ17 | S7208 | 1 | 150 | |
7 | Syria, Antiochia, Trajan Decius tetradrachm | S4909var | 1 | 300 | |
8 | Judea,Pontius Pilatus Æ15 | S5622 | 1- | 80 | |
9 | Mesopotamia, Nisibis, Philip II., Æ24 | S4157 | 1 | 250 | |
10 | Alexandria,Probus tetradrachm år 7 | S4772 | 1/1+ | 80 | |
11 | Rom, Trajan denar | S3136 | 1+ | 300 | |
12 | Rom, Claudius II. Antoninian | S11319 | 1/1+ | 80 | |
13 | Rom, Probus antoninian | S11961 | 1+ | 80 | |
14 | Danmark, Christian IV. 3 skilling 1624 | H.170 | 1 | 300 | |
15 | Danmark, Christian VII. 2 skilling 1801 | H35a | 1/1+ | 100 | |
16 | Sverige daler 1718 Mercurius | 1/1- | 80 | ||
17 | England crown 1937 | KM857 | 1+ | 100 | |
18 | Nørdlingen 1/2 batzen 1527 | Sch2424 | 1- | 250 | |
19 | Frankrike 1/12 ecu 1662 | KM 199-1 | 1+ | 250 | |
20 | Frankrike Napoleon medalje 35mm bronse, Kroningsfest år13 | 1 | 300 | ||
21 | Italia, Lucca, Elisa medalje 23mm sølv, Veien Lucca-Pisa | 1+/01 | 200 | ||
22 | Spania, Ferd. Og Isabella, real u.år, Burgos | Cy17 | 1 | 300 | |
23 | Kypros, Henry II. 1310-24 gros | Mal50 | 1/1+ | 300 | |
24 | Rhodos,Roger 1355-65 Gigliato | Mal16 | 1+ | 500 | |
25 | USA 1/4 dollar 1918 | KM145 | 1+ | 100 | |
LITTERATUR FRA NORSK NUMISMATISK FORENING DEL 3 | |||||
26 | Lars Stevnsborg: Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hederstegn. Innbundet | 50 | |||
27 | Louis Ciani: “Monnaies Royales Francais” Heftet | 50 | |||
28 | Festskrift til Lars O. Lagerqvist. Stockholm 1989 | 50 | |||
29 | Lot 13 norske småskrifter, vesentlig av Hans Holst | 250 | |||
30 | En stor flyttekasse med NNUM, vesentlig 1960- og 1970 tallet | 100 | |||
31 | B.A.Seaby:Roman coins and their values 1954, tapet | 100 | |||
32 | Barclay V.Head: “Historia Nummerum” | 100 | |||
33 | G.F.Hill: “Historical Greek Coins” | 100 | |||
34 | B.A.Seaby:Roman coins and their values 1964 | 50 | |||
35 | Kolbjørn Skaare: Coins and coinage in Viking-age Norway | 100 | |||
36 | Neville Poulson: “The white ribbon” | 100 | |||
37 | Charles Seltman: Greek coins | 100 | |||
38 | Charles Seltman: Masterpieces of Greek coinage | 100 | |||
39 | Plant: Greek coin types and their identification | 100 | |||
40 | 9 hefter/kataloger om skandinaviske mynter | 100 | |||
41 | Martin Price: Coins of the Macedonians | 50 | |||
42 | To bøker om identifisering av romerske mynter | 100 | |||
43 | Krause&Mishler: 2000 Standard catalog of world coins | 50 | |||
44 | Krause&Mishler: World coins 1701-1800, 1993 utg. | 50 | |||
45 | David R. Sear: Greek imperial coins and their values | 100 | |||
46 | David R. Sear: Roman coins and their values, 1974 | 50 | |||
47 | David R. Sear: Roman coins and their values, 1988 | 100 | |||
48 | David R. Sear: Greek imperial coins and their values Vol.I | 100 | |||
49 | David R. Sear: Greek imperial coins and their values Vol.II | 100 | |||
50 | 3 myntplatter av serien til Hans Rode. Christian IV., Frederik III. Og Frederik V. | 100 |
Objektene kan sees i Oslo Myntgalleris lokaler tirsdag 30.oktober
Kl.11-16:30 eller etter nærmere avtale. De kan hentes samme sted SENEST innen 14 dager. Bøker blir IKKE sendt i posten.