Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.
- AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 29. Januar 2019
Lot. | Beskrivelse | Ref. | Kval. | Utrop | Hammerslag |
1 | Thrakia, Maroneia Æ14 | S1636 | 1/1+ | 150 | |
2 | Thrakia, Pantikapaion Æ17 | SNG Cop43 | 1/1+ | 150 | |
3 | Moesia,Viminacium, Philip I. Æ27 | S3874 | 1/1+ | 150 | |
4 | Thessaly, Larissa Obol | H507 | 1/1+ | 200 | |
5 | Illyria, Phares Æ17 | S1925 | 1/1+ | 150 | |
6 | Ionia, Britannicus Æ15 | S516 | 1 | 100 | |
7 | Seleukid Syria, Selenkos III. Æ16 | S6929 | 1/1+ | 80 | |
8 | Syria, Antiochia Æ18 | S5188 | 1 | 100 | |
9 | Rom,Gallienus Antonian | S10401 | 1/1+ | 100 | |
10 | Rom, Maximian Follis | S13306 | 1/1+ | 150 | |
11 | Rom, Constantius II. Centenionalis | S4002 | 1/1+ | 50 | |
12 | Rom, 200-tallet lot 5 mynt | VK | 50 | ||
13 | Rom, 300-tallet lot 5 mynt | VK | 50 | ||
14 | Norge, 2 skilling 1842 | 1/1+ | 150 | ||
15 | Norge, NNF nål og medalje, medalje myntmesse 2001 (3) | 1+ | 100 | ||
16 | Danmark, Erik 1336-39 Sterling, Lund | G9 | 1 | 200 | |
17 | Danmark, 2 skilling 1677 | H74a | 1 | 100 | |
18 | Danmark, 2 skilling 1801 | H35a | 1/1+ | 80 | |
19 | Danmark skilling 1842,52,53 | 1 | 80 | ||
20 | Danmark lot 39 stk poletter | VK | 100 | ||
21 | Island, sett 3 stk 100 kr 1994 | 0 | 500 | ||
22 | Sverige, øre klipping 1624, perf | SM112 | 1 | 300 | |
23 | Sverige, daler 1716, Pub Fide | 1 | 80 | ||
24 | Sverige, daler 1717, Wett o W | 1+ | 200 | ||
25 | Russland, 25 kopek 1828 | 1/1+ | 200 | ||
26 | England, Elisabeth 6 pence 1575, | S2563 | 1+, ks | 400 | |
27 | England, George I. shilling 1723 | KM539.3 | 1/1+ | 300 | |
28 | Britiske områder lot 7 stk nikkel crowns ca 1980, skipsmotiver | 1+/01 | 50 | ||
29 | Namur, Guillaume 1391-1418, 2 mite u.år | Ch183 | 1 | 400 | |
30 | Køln, Otto I. 936-73, Pfennig | deWit1969 | 1 | 350 | |
31 | Pfalz-Neuburg Batzen 1523 | Sch2757 | 1/1+ | 300 | |
32 | Øttingen Batzen 1519 | KM MB15 | 1- | 200 | |
33 | Westfalen 5 mark 1921 | F599.3 | 1+ | 50 | |
34 | Salzburg, Jokan 1429-41 pfennig | Pr48 | 1+ | 100 | |
35 | Frankrike 5 franc 1870 | 1 | 150 | ||
36 | Frankrike lot 7 mynt 1845-95 | VK | 200 | ||
37 | Italia/Frankrike medalje 35 mm bronse, Frigjøring Italia 1797 | 1 | 300 | ||
38 | Italia/Frankrike medalje 23mm bronse, Paulina/tre mynter | 1 | 200 | ||
39 | Spania, 1/2 real 1781 | KM410.1 | 1+ | 100 | |
40 | Omayyad dirham AH 108 (727), Wasit, korr. Spor | W297 | 1+ | 150 | |
41 | Krim, Mengli 1724-30 Beshlik | KM20a | 1+ | 100 | |
42 | Seljuks Rum, Kay Khusraw 1265-84 dirham, Siwas | Alb1232 | 1+ | 200 | |
43 | Muzaffarid Persia, Shah Shujal 1358-84, 2 dinar 771(1370),Shiraz | Zeno10991 | 1+ | 100 | |
44 | Dehli, Balban 1266-87 Tanka | 66158 | 1+ | 100 | |
45 | Tonga lot 5 mynt 1967,68 | 1+/01 | 80 | ||
46 | USA 1/4 dollar 1917 | KM141 | 1/1+ | 150 | |
47 | USA Confederate seddel $2 | 1+ | 100 | ||
48 | USA Confederate seddel $10 | 1+, rift | 100 | ||
49 | USA Ku Klux Klan token 1907, med token bok | 1+ | 50 | ||
50 | Mexico real u.år (1537-58) | KM9 | 1 | 300 |
[print_link]