Medlemmer kan sende skriftlige bud til arild@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.
-
AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 25. Mai 2021
Lot. | Sted | Regent etc. | Type | Ref. | Kval. | Utrop | Hammerslag |
1 | Sicilia, Iacta | Æ14 | S.1117 | 1+ | 200 | ||
2 | Macedonia, Thessanlonica | Gordian III (238-244) | Æ26 | Cop.426 | 1/1+ | 300 | |
3 | Moesia, Marcianopolis | Severus Alexander (222-235) | Æ24 | Varb.1744 | 1+ | 300 | |
4 | Moesia, Nicopolis | Elagabalus (218-222) | Æ25 | Varb.4076 | 1+ | 300 | |
5 | Thrakia, Philippopolis | Antoninus Pius (138-161) | Æ19 | Varb.722 | 1 | 80 | |
6 | Moesia, Tomis | Æ16 | AMNG 2514 | 1 | 150 | ||
7 | Pisidia, Antiochia | Septimus Severus | Æ35 | Cop.27 | 1 | 300 | |
8 | Norge | 17. mai medaljer (4) | 1902,11,45,58 | 1+ | 100 | ||
9 | Norge | DKNVS-medalje 1942, sink | Reichelt 25 | 01 | 150 | ||
10 | Norge | H5 |
Sølvmedalje 1995 Norges konger |
01 | 100 | ||
11 | Danmark | F4 | 12 Skilling 1710,17,20 | 1/1+ | 300 | ||
12 | Danmark | C8 |
4 Skilling 1842 og 2 RBS 1842 (2) |
1+ | 150 | ||
13 | Danmark | F7 | 1 Rigsdaler 1855 | Sieg 13 | 1+ | 100 | |
14 | Færøyene | C10 | 25 og 10 Øre 1941 (2) | Sieg 5 og 4 | 1+ | 200 | |
15 | Grønland | C10 |
1 Krone, 50 og 25 Øre 1926 (3) |
1/1+,1+ | 100 | ||
16 | Trankebar | C8 | 4 Kas 1842 | Sieg 91.1 | 1+ | 100 | |
17 | Sverige | Carl 11 | 5 Øre 1693 | 1 | 100 | ||
18 | Sverige | Fredrik 1 | 2 Øre 1748 | 1/1+ | 150 | ||
19 | Sverige | G6A | 5 Krone 1962, jub. | 01 | 100 | ||
20 | Sverige | C16G | 50 Krone 1976, jub. | 01 | 100 | ||
21 | Sverige | C14J | Landbruksmedalje, sølv | 1+/01 | 100 | ||
22 | England | Georg II | 6 Pence 1757 | KM 582.2 | 1/1+ | 60 | |
23 | England | Georg IV | 1/2 Crown 1825 | 1/1- | 200 | ||
24 | England | Wilhelm IV | 4 Pence 1837 | KM 723 | 1+/01 | 200 | |
25 | England | Victoria | 1/2 Crown 1894 | 1 | 100 | ||
26 | Irland |
10 Pence token 1813, liten skade |
1 | 100 | |||
27 | Nederland | 2 1/2 Gulden 1847 | 1 | 100 | |||
28 | Tyskland | Marburg | 3 Mark 1927 | 01 | 400 | ||
29 | Westphalen | 10 Mark 1921 | F.599.5 | 1+ | 100 | ||
30 | Tyskland | Sølvmedalje | Arbeidsomhet | 1+/01 | 150 | ||
31 | Russland | 5 Kopek 1860 EM | Y6a | 1+ | 60 | ||
32 | Russland | Nypreg i Nikkel | 37 1/2 Rubel 1902 | 0 | 100 | ||
33 | Russland | 1/2 Kopek 1925 | 1+ | 80 | |||
34 | Malta | 2 Scudi 1796, pusset | KM 343 | 500 | |||
35 | Kirkestat | Lira 1867 | 1+ | 150 | |||
36 | Mauritius | Georg VI | Rupee 1938 | KM 19 | 1+ | 80 | |
37 | Kypros | Victoria | 9 Piaster 1901 | 1 | 100 | ||
38 | India | Rupee 1862, 1907 (2) | 1+ | 100 | |||
39 | Persia | Tamasp I | Shahi, Yazd | Zeno 98667 | 1/1- | 80 | |
40 | Persia | Rasht | Rupee 1161 (1748) | KM 408.3 | 1/1- | 100 | |
41 | Fransk Indokina | Piaster 1908 | 1+ | 150 | |||
42 | New Zealand | Crown 1949 | 1+ | 100 | |||
43 | Canada | Dollar 1957, 1965 (2) | 1+ | 100 | |||
44 | USA | 2 Cent 1869 | 1/1+ | 60 | |||
45 | USA | Dolar 1878 S | 01 | 150 | |||
46 | USA | Dollar 1923 | 1+/01 | 100 | |||
47 | USA | Washington/Carver | 1/2 Dollar 1951 | 01 | 100 | ||
48 | Mexico | 25 Pesos 1968 | 1+/01 | 100 | |||
49 | Panama | 5 Balboas 1970 | 01 | 100 | |||
50 | Essequebo | George III | 1/2 Stuiver 1813 | 1/1+ | 100 | ||
51 | Norge | C5 | 4 Mark 1671 | NMD 77A | 1+ | 8 500 | |
52 | Norge | C5 | 4 Mark 1672 | NMD 78 | 1 | 5 000 | |
53 | Norge | C5 |
4 Mark 1694 Christiania, graffiti på adv. |
1+ | 10 000 | ||
54 | Norge | F4 | 4 Mark 1726 | NMD 7 | 1+ | 2 500 | |
55 | Norge | C14J | 1/2 Specie 1821, flekker | 1/1+ flekker | 4 000 | ||
56 | Norge | O1 |
1/2 Specie 1849, ørsmå riper på adv. |
1+ | 7 000 |