Medlemmer kan sende skriftlige bud til arild@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.
-
AUKSJON N.N.F. – Torsdag 28. April 2022
Lot. | Sted | Regent etc. | Type | Ref. | Kval. | Utrop | Hammerslag |
Objekt 76-100 er første del av samlingen til vårt tidligere medlem Johannes Bøhn (1892-1948). Han ble innmeldt i 1931. | |||||||
1 | Sicilia | Segesta | Æ21 | H.1199 | 1- | 200 | |
2 | Thrakia, Anchialus | Gordian III (238-244) | Æ27 | Varb.681 | 1 | 200 | |
3 | Thrakia, Deultum | Severus Alexander (222-235) | Æ23 | Varb.2297 | 1/1+ | 250 | |
4 | Thrakia, Pantikapaion | Æ16 | Cop.32 | 1+ | 80 | ||
5 | Thrakia, Pantikapaion | Æ11 | S.1707 | 1 | 80 | ||
6 | Moesia, Nikopolis | Caracalla (198-217) | Æ15 | Varb.2915 | 1+ | 200 | |
7 | Pontos, Amisos | Æ12 | Hoover 317 | 1+ | 100 | ||
8 | Bithynia, Juliopolis | Gordian III (238-244) | Æ19 | Cop.463 | 1/1- | 100 | |
9 | Kappadokia, Caesarea | Claudius (41-54) | Æ19 | S.470 | 1/1+ | 150 | |
10 | Kappadokia, Caesarea | Nero (54-68) | Drachm | S.615 | 1-/2 | 100 | |
11 | Syria, Antiochia | Philip I (244-249) | Tetradrachm | S.3958v | 1 | 250 | |
12 | Zeugitana, Carthage | Æ15 | S.6444 | 1+ | 100 | ||
13 | Rom | Gordian III (238-244) | Antonian | S.8603 | 1/1+ | 100 | |
14 | Bysants, Heraclius | Follis | S.810 | 1 | 60 | ||
15 | Bysants | Constantine VII (913-959) | Follis | S.1764 | 2 | 50 | |
16 | Bysants | Basileios II (976-1025) | Milaresion, brukket | S.1810 | (1+) | 80 | |
17 | Norge | 2 Skilling 1810 | 1+ | 150 | |||
18 | Norge | 8 Skilling 1825 | 1- | 400 | |||
19 | Norge | 3 Skilling 1873 | 1/1+ | 100 | |||
20 | Norge | Lot: 520 nyere mynter | VK | 200 | |||
21 | Norge | 17. mai medalje 1901 u.hempe | 1+ | 50 | |||
22 | Norge | Medalje DKNVS 1958 | Reichelt 41 | 01 | 50 | ||
23 | Norge | Lot: 5 stk medaljer | 1+,01 | 100 | |||
24 | Danmark | 2 Skilling 1665 | 1+ | 50 | |||
— Bilde mangler — |
|||||||
25 | Danmark | 16 Skilling 1716 | 1 | 200 | |||
26 | Danmark | 4 Skilling 1807 | 1+ | 100 | |||
27 | Danmark | Offermark 1808, skjevpreget | (1+) | 80 | |||
28 | Danmark | 2 Krone 1892 jub. | 1+ | 100 | |||
29 | Danmark | 2 Krone 1958 jub. | 01 | 60 | |||
30 | Danmark | 5 Krone 1964 Bryllup | 1+/01 | 60 | |||
31 | Danmark | 10 Krone 1972 Tronskifte | 01 | 60 | |||
32 | Sverige | Adolf Fredrik | 2 Ör 1758 | 1/1+ | 100 | ||
33 | Sverige | 2 Kronor 1907 jub. | 1+/01 | 100 | |||
34 | Sverige | 2 Kronor 1932 jub. | 1+/01 | 100 | |||
35 | Sverige | 5 Kronor 1952 jub. | 01 | 100 | |||
36 | Finland | 500 Markkaa 1952 Olympia | 1+/01 | 150 | |||
37 | England | Henry III | Penny, London | S.1368A | 1/1+ | 250 | |
38 | England | George I | Farthing 1724 | 1- | 50 | ||
39 | Isle of Man | 5 Pounds 1988 | KM 215 | 01 | 50 | ||
40 | Belgia | 50 Franc 1960 | 01 | 60 | |||
41 | Nurnberg | Friedrich II | Phennig | Erl.76 | 1+ | 300 | |
42 | Preussen | 3 Mark 1914 | 1+ | 100 | |||
43 | Danzig | Lot 7 småmynter | 1+ | 60 | |||
44 | Russland | Kopek 1789 EM | 1 | 50 | |||
45 | Russland | 5 Kopek 1771 EM | 1/1+ | 100 | |||
46 | Russland | 5 Kopek 1831 | 1+ | 100 | |||
47 | Ungarn | Bela II (1131-1141) | Denar | H.50 | 1+/01 | 200 | |
48 | Ungarn | Forint 1897 | 1+/01 | 100 | |||
49 | Sicilia | Federico II (1197-1250) | Denar | MIR 99 | 1 | 60 | |
50 | Hellas | 30 Drachm 1964 Bryllup | 01 | 60 | |||
51 | Sølvmedalje 41mm | Liv og død | 1+ | 200 | |||
52 | Ulike land | 6 sølvmynter 1893-1944 | 1+ | 100 | |||
53 | Omajjad, arab-bysantin | Falus ca 670 Hims | Syll Ashm 548 | 1/1+ | 250 | ||
54 | Ghaznavid | Baramshah 1117-57 | Dirham | SNAT 4824 | 1 | 100 | |
55 | Kaffa | (Genova Krim) 1421-35 | Akee | Alb.2068 K | 1- | 300 | |
56 | Krim | Dawlat Giray II 1708-13 | Beshlik | KM 17 | 1 | 100 | |
57 | Armenia | Levon I (1198/9-1219) | Tram, skjevpreg | Nercessian 289 | 1+ | 200 | |
58 | Tyrkia | 20 Kurush 1277/2 (1862) | 1 riper | 60 | |||
59 | Muzaffarid Persia | Shah Shuja 1358-84 | 2 Dinar, Shiraz | Alb.2282-7 | 1/1+ | 100 | |
60 | Timurid Persia | Husayn 1469-1506 | Tanka, Herat | Alb.2432-3 | 1 | 200 | |
61 | Persia | Mashhad | 6 Shaki 1151 (1739) | KM 376.2 | 1/1+ | 120 | |
62 | Persia | Rasht | Rupee 1161 (1748) | KM 408.3 | 1 | 100 | |
63 | Gujarat | Chaulukyas, Anonym | Drachm ca 1120-1210 | Dey 159 | 1 | 100 | |
64 | Coorg | Etterligning | Fannam gull 0.41g | Her 10.09.01 var | 1+ | 100 | |
65 | Sarawak | Lot 4 mynter 1870-1937 | 1+ | 80 | |||
66 | Sumatra, Palembang | Pitis 1193 (1779) | Mill.187 | 1+ | 150 | ||
67 | Java, Majopahit | Masa 14-15 århundre | Mitch 3065 var | 1 | 150 | ||
68 | New Brunswick | 1/2 Penny 1843 | KM 17 | 1/1+ | 80 | ||
69 | New Foundland | 20 Cent 1912 | 1/1+ | 80 | |||
70 | USA | 1 Dollar 1879 S | 01 | 150 | |||
71 | USA | 1/4 Dollar 1907 D | 1+ | 60 | |||
72 | USA | 1 Dollar 1923 S | 1+ | 80 | |||
73 | USA | 1/2 Dollar 1923, Monroe | 1+ | 200 | |||
74 | USA | 1 Dollar/Unse 1989 | 01 | 100 | |||
75 | Mexico | 5 Pesos 1953 | 1+ | 100 | |||
76 | Norge | C XIII | 1 Skilling 1816 | g1 | 250 | ||
77 | Norge | C XIV J | 1/2 Specie 1844 | 1/1+ | 3 500 | ||
78 | Norge | Oscar I | 24 Skilling 1854 | 1 | 750 | ||
79 | Norge | Oscar II | 10 Øre = 3 Skilling 1874 | 1+ riper | 100 | ||
80 | Danmark | C IV | 1 Mark 1617, delv sv. Preg | H.99D, Schou 13 | 1/1+ | 500 | |
81 | Danmark | F IV | 12 Skilling 1718 | H.43B, Schou 3 | g1 | 250 | |
82 | Danmark | F IV | 4 Skilling 1729 | H.52, S.3 | 1/1+ | 200 | |
83 | Danmark | F VI | 1/6 Rigsdaler/Offermark 1808, H.6 | 1/1+ | 200 | ||
84 | Hele verden | Lot 91 stk sjømannsmynt | De fleste fra ca 1850-1948 | Flere i god kvalitet | VK | 300 | |
85 | Hong-Kong | Edward VII og George V | 1 Cent 1905 og 10 Cents 1935 | 1+ | 100 | ||
— Bilde mangler — |
|||||||
86 | Østerrike-Ungarn, Polen etc. | Lot 16 stk sedler fra ca 1920 | VK | 50 | |||
— Bilde mangler — |
|||||||
87 | Tyskland | Lot 3 stk sedler 1000-1 million mark første verdenskrig | 1 til 1+ | 30 | |||
— Bilde mangler — |
|||||||
88 | Tyskland | Lot 6 stk Darlehenskassenschein 1914, 5, 2 og 1 Mark | 01 til 2 | 30 | |||
89 | Tyskland | 20 Mark 1907 | 1- | 30 | |||
— Bilde mangler — |
|||||||
90 | Tyskland, Frankrike, Belgia | Lot 34 stk småsedler, hovedsakelig tyske notgeld | VK | 50 | |||
— Bilde mangler — |
|||||||
91 | Russland | Lot 12 stk 1898-1921 | 50 | ||||
92 | Russland, Arkhangelsk | 25 Rubel u.år (1914) Prøvetrykk |
notescollector: 1730 og Pick.S.108 |
ebay: 284645141303 | 2 | 50 | |
93 | Russland | Statsobligasjon | 50 Rubel “4%” 1914-1928 | Pick 52 | 1- | 50 | |
94 | Sverige | A,257844 | 1 Krona 1914 | Pick 43 | 1 | 50 | |
95 | Danmark | 4685490 | 1 Krone 1914 | 1-/2 | 30 | ||
96 | Norge | Y081323 | 10 Kroner 1944 Krigsseddel | NP 114. Blyantskrift på rev. | 1/1+ | 1 000 | |
97 | Norge | 6403942 | 2 Kroner 1922 | NP 3, Pick 14 | 1- | 250 | |
98 | Norge | Brødkort 1919 | 33 gjenværende merker | 1- | 50 | ||
99 | Frankrike | Lot 20 stk 5 Francs til 1 Centimes fra ca 1920 | Mange pene (01) | VK | 100 | ||
100 | Sverige, Finland, England mm | Lot 22 stk 1866-1948 | VK | 50 |