Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.
- AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 28. Oktober 2014
Land | Beskrivelse | Ref. | Kvalitet | Utrop | Hammerslag | |
1 | Macedonia | Æ 18 Philip II 359-336 f.Kr. | S. 6699 | 1/1+ | 75 | |
2 | Karthago | Æ18 Ca 250 f.Kr | S. 6531 | 1/1- | 40 | |
3 | Rom | As Nerva 96-98 | S. 3060 | 1/1+ | 400 | |
4 | Rom | Dupondius Trajan 98-117 | S. 3221 var. | 1/1- | 100 | |
5 | Rom | Denar Antoninus Pius 138-161. Kants. | RIC 476 | 1+ | 400 | |
6 | Rom | Sesterts Maximinus 235-238. Reg.nr. | S. 8408 | 1 | 200 | |
7 | Rom | Antoninian Salonina + 268 2 stk. | 1/1- | 75 | ||
8 | Rom | Antoninian Probus 276-282 | Gml. S. 3510 | 1/1+ | 75 | |
9 | Rom | Follis Gallerius Maximianus 305-311 Gml. | S. 3721 | 1+ | 100 | |
10 | Rom | Follis Maxentius 306-312 | S. 3782 | 1+ | 125 | |
11 | Rom | Follis Licinius 308-324 | 01 | 100 | ||
12 | Norge | 2 skilling 1683 | NM. 142 | 1 | 200 | |
13 | Norge | 2 skilling 1698 | NM. 241 | 1 | 200 | |
14 | Norge | 2 skilling 1711 | NM. 32 | 1 | 200 | |
15 | Norge | 12 skilling 1721 | NM. 16 | 1- | 100 | |
16 | Norge | 1 skilling 1768 | NM. 93 | 1/1+ | 250 | |
17 | Norge | 8 skilling 1809 | NM. 1 | 1/1+ | 250 | |
18 | Norge | 2 skilling 1822 | NM. 49 | 1+ | 500 | |
19 | Norge | 12 skilling 1848 | NM. 27 | 1+/01 | 400 | |
20 | Norge | 4 skilling 1871 | NM. 17 | 1+ | 250 | |
21 | Norge | 10 øre 1898 | NM. 92 | 1+ | 150 | |
22 | Norge | 2 kroner 1914 Jub. | NM. 11 | 1+ | 300 | |
23 | Norge | 20 kroner 2001 Blisterpakn. | BU | 400 | ||
24 | Danmark | 1 skilling 1621 | H. 119B | 01 | 300 | |
25 | Danmark | 2 skilling 1654 | H. 130B | 1/1+ | 100 | |
26 | Danmark | 12 skilling 1813 | KM. 684 | 1+ | 150 | |
27 | Danmark | 2 kroner 1912 | KM. 811 | 1+/01 | 60 | |
28 | Dansk Vestindia | 20 cent 1878 | H. 25 | 1+ | 400 | |
29 | Sverige | 1 daler 1718 Nødmynt | 1+ | 60 | ||
30 | Sverige | 1/2 skilling 1803,1805 | KM. 388 | 1+ | 40 | |
31 | Sverige | 5 øre 1858 | KM. 480 | 01 | 100 | |
32 | England | 1 penny 1900,1903,1913 | 01 | 50 | ||
33 | England | 1/2 sovereign 1905 | S. 3774 | 1+/01 | 250 | |
34 | Estland | 25 senti 1928 | KM. 9 | 1+/01 | 50 | |
35 | Riga | Solidus Kristina 16?? Valsepreg | 1+ | 50 | ||
36 | Island | 1000 kronur 2000 | KM. 37 | proof | 300 | |
37 | Hollandia | 2 stuiver 1724 Rundefunnet | 1+ | 75 | ||
38 | Nederland | 10 gulden 1973 | KM. 196 | 01/0 | 100 | |
39 | Portugal | 40 reis 1821 | KM. 370 | 1+ | 50 | |
40 | Preussen | Taler 1871 | KM. 500 | 01 | 300 | |
41 | Westpfalen | 500 mark 1923 | Funck. 645.2 | 01 | 200 | |
42 | Østerrike | 25 schilling 1956,1958 | KM. 2880,2884 | 01 | 50 | |
43 | Curacao | 2 1/2 gulden 1944 | KM. 46 | 1+ | 75 | |
44 | Mexico | 4 realer 1821 PJ | KM. 88 | 1 | 350 | |
45 | Ecuador | 5 sucre 1944 | KM. 79 | 01 | 50 | |
46 | China | 5 stk. cash 1094-1100 Bestemt etter Schjødt | VK | 100 | ||
47 | India | 2 annas 1841,1862 | KM. 459,469 | 1+/01 | 50 | |
48 | Filippinene | Peso 1936. Hentet opp fra havet. | KM. 177 | (1/1+) | 200 | |
49 | Tonga | 1 paanga 1980 | KM. 57 | 01/0 | 60 | |
50 | Guinea | 200 francs 1969 | KM. 10 | proof | 75 | |
51 | USA | 1 dollar 1921 | 01/0 | 125 | ||
52 | USA | 1 dollar 1924 S | 1+ | 150 |
Poletter
53 | Norge | Sundbåtene | NP. 14.2 | 1+ | 75 | |
54 | Norge | Chr. Dampkjøkken 5 kroner alum. og sink | NP. 71.1 | 1+ | 75 |
Medaljer
55 | Norge | 17. mai 1889. Forsølvet | JA. 16 | 01/0 | 150 | |
56 | Norge | Schivemedaljen. Sølv | TZT. 116c | 01 | 400 | |
57 | Norge | Alf Prøysen/Steirøysa Sporong | TZT. 287a | 0 | 100 | |
58 | Norge | Christiania 350 år 1974 | TZT. 257d | 0 | 75 | |
59 | Polen | Minnemedalje om opprøret i 1944. Forgylt.m/informasjon | 0 | 100 |
Litteratur
60 | 6 hefter om numismatikk | 75 |