Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.
- AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 25. November 2014
Lot.No | Land | Beskrivelse | Ref. | Kvalitet | Utrop | Hammerslag |
1 | Karthago | Æ 16 Ca 300 f.Kr. | S. 6444 | 1/1+ | 50 | 125 |
2 | Egypt | Tetradrakme Maximianus 286-305 | S. 3658 | 1 | 50 | 125 |
3 | Rom | As Marcus Aurelius 161-180 | 1- | 75 | 75 | |
4 | —— | Sesterts 3stk. Severus Alex.,Gordian III, Trajan Decius | VK | 200 | 250 | |
5 | —— | Antoninian Probus 276-282 | Gml. S. 3343 | 1 | 50 | 50 |
6 | —— | Follis Maximianus 286-305 | Gml. S. 3719 | 1+ | 100 | 100 |
7 | —— | Follis Constantin I 307-337 | RIC . 495-202 | 1+ | 250 | — |
8 | —— | Æ 3 Constantin I 307-337 | 1- | 75 | — | |
9 | —— | Småbronser 3 stk. Constantin I 307-337 | 1- | 75 | 75 | |
10 | —– | Centenionalis Constantius II 337-361 | S. 4002 | 1/+ | 75 | — |
11 | —– | 1/2 centenionalis Theodosius I 379-395 | 1+ | 90 | 125 | |
12 | —– | Æ 2 Arcadius 383-408 | S. 4229 | 1+ | 150 | 250 |
13 | Norge | 2 skilling 1690 | NM. 233 | 1/1+ | 300 | 550 |
14 | ——- | 2 skilling 1764 | NM. 28 | 1/1+ | 150 | 200 |
15 | ——- | 2 skilling 1803 | NM. 89 | 1 | 100 | 150 |
16 | ——- | 1 skilling 1816 | NM. 2 | 1+/01 | 800 | — |
17 | ——- | 4 skilling 1842 | NM. 45 | 1+ | 400 | 400 |
18 | ——- | 12 skilling 1865 flekker | NM. 16 | 1/1- | 450 | — |
19 | ——- | 2 øre 1919 | NM. 190 | 1/1+ | 50 | 50 |
20 | ——- | 2 øre 1958 | 01/0 | 30 | 30 | |
21 | ——- | 10 øre 1901 | NM. 94 | 1/1+ | 75 | 135 |
22 | —— | 10 øre 1901 | NM. 94 | 01 | 200 | 200 |
23 | —— | 10 øre 1916 | NM. 113 | 1+ | 100 | 100 |
24 | —— | 25 øre 1900 | NM. 73 | 1 | 100 | 150 |
25 | —— | 5 kroner 1986 Sandhill-kassett | BU | 100 | 100 | |
26 | —— | 25 ecu 1995 Viking i farger | 0 | 50 | — | |
27 | —— | 5 ecu 1995 Bryggen i Bergen | 0 | 40 | — | |
28 | Danmark | 2 skilling 1655 | H. 126B | 1/1+ | 100 | — |
29 | ———– | 4 mark 1693 Inngrav. | H. 125A | 1/1+ | 250 | — |
30 | ———– | 4 skilling 1872 | KM. 775.2 | 01 | 75 | 75 |
31 | ———– | 1 krone 1916 | KM. 819 | 01 | 75 | — |
32 | ———– | 5 kroner 1960 | KM. 852 | 0 | 60 | — |
33 | Dansk Vesti | 10 cents 1905 | KM. 78 | 1+ | 90 | 90 |
34 | Sverige | 1 øre 1749 | KM. 275.1 | 1/1+ | 50 | 50 |
35 | ——– | 5 øre 1873 | KM. 510 | 1/1+ | 60 | — |
36 | Bulgaria | 5 leva 1894 | KM. 18 | 1+ | 200 | — |
37 | England | Antoninian Carausius 287-293 | S. 3562 | 1- | 90 | 90 |
38 | ———- | 3 shilling 1814 Bank token | S. 3770 | 01 | 350 | 475 |
39 | Frankrike | 5 francs 1863 gull | KM. 803.1 | 1+ | 150 | 475 |
40 | Færøyene | 25 øre 1941 | KM. 5 | 1+/01 | 200 | 200 |
41 | Isle of Man | 5 pounds 1988 | KM. 215 | 01/0 | 50 | 50 |
42 | Kreta | Drakme 1901 | KM. 7 | 1+ | 500 | 500 |
43 | Latvia | 5 lati 1929 | KM. 9 | 01 | 75 | — |
44 | Sovjet | 50 kopek 1925 | KM. 89.2 | 01/0 | 100 | 100 |
45 | ——- | 20 kopek 1925 | KM. 88 | 01 | 50 | — |
46 | Bremen | 36 grote 1859 | KM. 233 | 01 | 300 | — |
47 | Ungarn | 6 krajczar 1849 | KM. 435 | 1+ | 40 | — |
48 | Venezia | Dinar ca 1250 | 1/1+ | 50 | — | |
49 | ——— | Dinar 1368-1382 Andrea Contarini | 1/1+ | 50 | 100 | |
50 | Østerrike | 1 florin 1861A | KM. 2219 | 1+ | 40 | 40 |
51 | Bermuda | 1 penny 1793 | KM. 5 | 1+ | 100 | 200 |
52 | China | Cash 4 stk. 1086-1093 Best. etter Schjødt | VK | 100 | 125 | |
53 | India | Tempelmynter 3 stk. Sølv | 01 | 30 | 125 | |
54 | Diverse land | 5 “crowns” Skipsmotiv | 01 | 50 | 50 |
Poletter
55 | Norge | Bergenhus Canning 2 stk. | NP. A5 | 1+ | 30 | 40 |
56 | ——- | Grand Hotel 4 stk. | VK | 100 | 125 |
Medaljer
57 | Norge | 2 kroner 1887 Nypreg i sølv. | TZT. 352b | BU | 200 | 400 |
58 | ——- | Speciedaler 1989 175 års Grunnlovsjub. | TZT. 361c | 0 | 100 | |
59 | ——- | 17. mai 1990. Sølv | TZT. 367b | 0 | 100 | |
60 | ——- | Tjeneste i HMK´s garde 2005. 80 mm bronse | 0 | 100 |