Auksjon – Desember 2014

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 9. Desember 2014
Lot. Land Beskrivelse Ref. Kvalitet Utrop Hammerslag
1 Kolophon, Hemiobol 480-450 f.Kr. S. 4342 1+ 400
2 Lampsakos Obol 480-450 f.Kr. S. 3880 1+ 450
3 Rom As Portrett av Germanicus S. 1905 1+ 750
4 —— Denar Marcus Aurelius 161-80 Gml.S. 1418 1+ 400
5 —— Denar Julia Domna +217 S. 6602 1/1+ 250
6 —— Antoninian Trebonianus Gallus 251-53 S. 9648 1+/01 300
7 Norge 2 skilling 1669 NM. 225 1+/01 400
8 ——– 4 mark 1726 NM. 5 1+ 2000
9 ——– 4 skilling 1809 NM. 2 1+/01 250
10 ——– 10 øre/3 skilling 1875 NM. 78 1 200
11 ——– 1 krone 1892 NM. 41 1+/01 700
12 ——– 25 øre 1901 NM. 74 01/0 900
13 ——– 10 øre 1942 London NM. 268 0 2000
14 ——– 25 øre 1949 NM. 99 0 100
15 Danmark 8 skilling 1624 Sieg 59.2 1/1+ 350
16 ———– 2 kroner 1903 H. 12 prakt. 0 500
17 Ivigtut 10 øre 1922 KM. Tn 4.6 1+/01 175
18 Sverige 5 kroner gull 1901 KM. 541 01/0 800
19 Frankrike Piotou, Denier Richard Løvehjerte 1+ 350
20 ———– 5 francs gull 1864 KM. 803.1 1 200
21 Tyrkia 2 zolota 1187=1774 KM. 401 1+ 100
22 Brasil 960 reis 1817 KM. 307.3 1+/01 200
23 USA 1 dollar 1878 CC 1 200
24 Westfpfalen 1 billion mark. Nysølv. Kantsk. Fun.645.14 1 3000
Medalje
25 Norske Videnskab. Selskab 1932 Sølv TZT. 61a 0 600