Auksjon – Januar 2015

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 27. Januar 2015
Lot. Land Beskrivelse Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1 Aeolis Kyme, Æ 10 S. 4186 1 80
2 Indo skythia Æ 28 Azes 58-12 f.Kr. Hoover 657 1 100
3 Rom Sesterts Drusus S. 1793 1-2 100
4 —— Denar, Vespasian 72/73 S. 2282 1/1+ 300
5 —— As Domitian 81-96 S. 2655 1+ 400
6 —— Æ 22, Trajanopolis Caracalla 198-217 01 200
7 —— Pentassarion, Odessus Gordian III 1+ 150
8 —— Follis, Constantin I 307-337 S. 16125 1+/01 175
9 —— Centenionalis, Constantinople Constantius II 337-61 S. 4003 1+ 75
10 Norge 2 mark 1662. Montert NM. 157B 1 200
11 —— 2 skilling 1701 NM. 43 1 200
12 —— 1 skilling 1780 NM. 97 01 400
13 —— 1/15 speciedaler 1796 NM. 66A 1 200
14 —— 13 skilling rigsbanktegn. NM. 9 1+/01 300
15 —— 1 skilling 1819 NM. 58 01 700
16 —— 12 skilling 1855 NM. 32 1+ 700
17 —— 25 øre 1876 NM. 69 1+ 200
18 —— 10 øre 1883 NM. 85 1+/01 250
19 —— 10 øre 1892 NM. 89 1+/01 250
20 —— 2 kroner 1906 NM. 3 1+ 500
21 —— 10 øre 1909 NM. 107 1+ 75
22 —— 50 øre 1922 u/hull NM. 55 1+ 50
23 —— 25 øre 1959 0 300
24 Danmark 2 skilling 1650 H. 124 1 50
25 —— 1/6 rigsdaler 1808 “Offermark” KM. 664 1+ 150
26 —— 3 skilling 1812, 2 skilling Rbt. 1815, 3 1/1+ 50
27 Dansk Vestindia 2 skilling 1847 KM. 19 1+/01 175
28 Sverige 1/6 riksdaler 1804 KM. 385 1+ 150
29 —— 1/3 skilling 1852 KM. 452 1+ 40
30 —— 2 kroner 1907 KM. 551 0 250
31 Finland 25 mark 2001. Interessant motiv Sieg 112, KM. 96 0 400
32 England Farthing 1891, 1897 S. 3958, 3963 1+/01 75
33 Hellas Achaea, Denier John 1318-39 Korsfarer Malloy 47 1/1+ 100
34 Frankrike Spottemynter “5- og 10 centimes” Sedan 1+ 150
35 Irland Half crown 1964 KM. 16A proof 100
36 Monaco Myntserie 8 stk. 1976 0 40
37 Russland 5 kopek 1795 KM Cr. 59.5 1+ 250
38 Tyskland 3 mark 1930 J Zeppelin KM. 67 01 400
39 Hannover 6 pfennig 1855 KM. 218 0 100
40 Ungarn 1000 forint 2002 Mynten kan skrues opp !! KM. 766 0 150
41 Burma 1 kyat (rupee) (1852) KM. 10 1+/01 125
42 China Cash 1101 4. stk. Bestemt etter Schjødt VK 100
43 Egypt 20 piastre 1917 Hussein Kamil 1914-17 KM. 321 1+ 100
44 Japan 50 yen år 4 = 1871 Y. 4 1+/01 300
45 Thailand Porselensmynter 2 stk. Sommerfugl, fisker 0 60
46 USA Dollar 1885 1+/01 150
Poletter
47 USA Bordellpollett Madame Bolanger, Los Angeles 1+ 50
48 —— Bordellpollett Uncle Sam Hotel, Arizona 1+ 50
49 Norge Christiania Dampkjøkken 3 stk. VK 40
50 —— Kristiania Sporveisselskap NP. 20.1 01 30
Medaljer
51 Norge Røros gruver 300 år 1944 Sink 0 75
52 —— Haakon VII og Mauds kroning 1906 Nypreg i sølv 0 75
53 —— Håkon og Mette Marits bryllup 2001 Bronse 0 50
54 —— O.N.F´s Landskonferanse. Kongsberg 1977 Bronse 0 150
55 —— Christianiamessen i Tønsberg   1985 “2 øre 1968” 0 50
56 —— Mynter og Frimerker. Messe i Stavanger 1992 “50 øre m. og u.hull 0 75
57 —— Framferden 100 år. 1998. Sverderup 0 50
58 —— Trondhjems Skøiteklub. Premiemedalje i bronse NM 1914 m/bånd 0 150
59 —— Kristiania Idrætsforening. “Idræt for Fædrelandet” Sølv og emalje 0 400
60 —— Det Norske Travselskap “Hestesko” 0 60