Auksjon – August 2015

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 25. August 2015
Lot. Land Beskrivelse Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1 Thrakia Serdica, Geta 209-212, Æ28 Varb 2558 1- 300
2 Moesia Marcianopolis, Severus Alexander 222-235, Æ26 Varb 1811 1 250
3 Pontus Amisos, 2.-1.årh.f.Kr., Æ30 S.3637 var. 1 300
4 Lydia Sardes, Æ15 RPC.3010 1+ 150
5 Decapolis Philadelphia, Marcus Aurelius 161-180, Æ21 SNG ANS 1389 1+ 800
6 Bysants Justin II 565-578, decanummium, Karthago S.400 1- 50
7 Bysants John II 1118-1143, trachy S.1944 1+ 100
8 Antiochia Korsfarere, follis (1126-1130) Malloy 10a 1 500
9 Deljuqs av Rum Kai Khunan III 1265-1284, dirham AH 670, Siwas Alb.1232 1/1+ 200
10 Armenia Levon I 1198-1219, tank Nerc 308 1/1- 60
11 Omajjad arab-bysantin, falus AH 670, Hims Syll Ash.539 1/1+ 250
12 Norge Frederik IV, 8 skilling 1712 1/1+ 500
13 Norge Christian VI, 24 skilling 1744 1 700
14 Norge Carl XIII, 1 skilling 1816 1+ 600
15 Norge 10 øre 1899 1+ 100
16 Norge 1 øre 1921, jern 1+ 150
17 Norge 50 øre 1942. London 01 900
18 Danmark Frederik II, 1 skilling 1563 1/1+ 300
19 Danmark Christian IV, 4 skilling 1630 1 50
20 Danmark Christian IV, 6 skilling 1629 H.140B 1 60
21 Danmark Frederik III, søsling 1651 1+ 400
22 Danmark Frederik III, 3 skilling lybsk 1669 1/1+ 100
23 Sverige Gustav II Adolf, 1 öre 1629 kobber 1/1- 100
24 Sverige Adolf Frederik, 1/8 riksdaler 1767. Justeringsspor 1/1+ 200
25 Sverige Gustav IV Adolf, 1/6 riksdaler 1805. Justeringsspor 1 150
26 Sverige Gustav IV Adolf, 1/6 riksdaler 1808. Justeringsspor 1+ 200
27 Sverige Karl XIV Johan, ¼ riksdaler 1832 1 60
28 Sverige Karl XIV Johan, ½ riksdaler 1831. Ripe 1 100
29 Sverige Karl XV, 1 riksdaler riksmynt 1867 1 250
30 England George III, 1/3 guinea 1798 1+ 600
31 Hameln 12 marien groschen 1671 1+ 500
32 Württemberg-Ols 6 kreuzer 1674 1+ 80
33 Tyskland 50 pfennig 1898A KM.15 1+ 600
34 Tyskland 3 mark 1931A KM.74 1+ 700
35 Malta 10 pund 1976 KM.42 01 400
36 Russland Catharina II, 5 kopek 1777 EM 1+ 200
37 Russland Catharina II, 5 kopek 1787 TM 1/1- 1500
38 Russland Catharina II, 5 kopek 1794 AM 1+ 300
39 Russland Alexander I, 5 kopek 1802 EM 01 200
40 Russland Catharina II, rubel 1763. St.Petersburg 1 500
41 Russland Alexander II, 20 kopek 1862 0 300
42 Russland Nikolai II, rubel 1913. Romanov 0/01 300
43 Tysk Østafrika Wilhelm II, 1 rupie 1910 1+ 150
44 Iran 5000 dinar 1927 01 120
45 Dehli Mahmud 1246-1266, tanka GG.137 1/1+ 100
46 China dollar 1927. Sun Yat Sen Y.318a.1 1+ 200
47 China dollar 1933. Sun Yat Sen Y.345 01 200
48 China Hupeh, dollar (1909) Dav.167 1+ 900
49 New Foundland 50 cent 1899 1/1- 100
50 Bolivia boliviano 1870 1+/01 150