Auksjon September 2015

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 29. September 2015
Lot. Land Beskrivelse Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1 Thrakia Thasos, tetradrachme S.1759 1-                  400
2 Phoenicia Berytus, Gordian III 238-244, Æ27 SNG Cop.122 1-                  200
3 Parthia Mithradates II 123-88 f.Kr., drachme S.7371 1+                  300
4 Parthia Artabanos II ca.10-40 e.Kr., drachme S.5776 1/1+                  200
5 Egypt Alexandria, Nero 54-68, tetradrachme S.633 1                  100
6 Egypt Ptolemaeus III 246-221 f.Kr., Æ38 S.7815 1                  200
7 Rom Augustus 27 f.Kr.-14 e.Kr., Æ as S.524 1                  200
8 Rom Agrippa d.12 f.Kr., Æ as S.556 1-                  100
9 Rom Drusus d.22 e.Kr., Æ as S.588 1/1-                  150
10 Rom Vespasian 69-79, denar S.2287 1-                  150
11 Rom Domitian 81-96, Æ sestertius S.902/2766 1-                  250
12 Rom Hadrian 117-138, Æ sestertius S.3598 1/1-                  150
13 Rom Faustina I d.141 e.Kr., denar S.1348 1/1+                  150
14 Rom Geta 209-212, denar S.2020 1+                  200
15 Rom Severus Alexander 222-235, denar S.7915 1/1+                  150
16 Rom Maximinus I 235-238, denar S.2339 1+                  250
17 Rom Gordian III 238-244, Æ sestertius S.8739 1-                  100
18 Rom Postumus 259-268, antoninian S.3132 1+                  150
19 Bysants Justinian I 527-565, Æ follis S.201 1/1+                  200
20 Bysants Alexius III 1195-1203, trachy S.2012 1+                  100
21 Armenia Hetoum I, tank Nerc.353 1-                    50
22 Norge Oscar II, 3 skilling 1873 1                  700
23 Norge Lot 4 kobbermynter 1771-1839 VK                  100
24 Norge Carl XV, 12 skilling 1865 1                  450
25 Norge Oscar II, 10 øre 1889 1+                  150
26 Danmark polett DFDS, 10 øre 1+                  100
27 Sverige Karl XI, 1/6 øre 1666 1/1+                    50
28 Sverige Karl XII, 1/6 øre 1708 1+                    50
29 Sverige Adolf Fredrik, 2 øre 1763 1+                    50
30 Sverige Karl XIV Johan, 1/6 skilling 1832 1                    50
31 Sverige Karl XIV Johan, 1 skilling 1836 1/1+                    50
32 Russland Ivan den grusomme 1547-1584, dråpekopek Sp.79/8 1+                  100
33 Bremen 36 grote 1859 1                  300
34 Østerrike Ottokar II, pfennig, Wien Lu 64 1+                  100
35 Steiermark Albrecht I, pfennig, Graz CNA D47 1+                  500
36 Spania Carl IV, sølvmedalje som 1 real 1789 1+                  200
37 Omajjad arabisk-bysantin, falus ca.670, Baalbek Syll Ash.584 1+                  250
38 Seljuqs av Rum Kai Khusraw III, dirham år 688, Lukia Album 1232 1/1+                  200
39 Kwarezem beleiret, jital 618 (1221) Album 1971 1                  400
40 Kushan India Huviska 260-292, tetradrachme Gøbl 835 1-                  130
41 Yadheyas (Nord India) 3.årh. Æ24 Mitch.4711 1/1+                  120
42 Kashmir Saugrama Deva 1003-1028, stater Mitch.179 1/1+                    80
43 China Tang dyn. 10 cash 756-762 Sch.352 1+                  300
44 China Nordre Sung dyn. Samling 20 stk. Cash Sch.519-635 VK                  200
45 China Shih Tsu 1644-1661, Lot 8 stk. cash 1 til 1+                  100
46 U.S.A. ¼ dollar gull, 1871 CAL 1+                  400
47 Russland bærbar medalje. Leningrad beleiring 1+                  400
48 Russland Bronsemedalje. 60 mm. Talina Ulinova 1                    60
49 Russland Sølvmedalje. 40 mm. O. Baranovskaja 1                    60
50 Norge Tolltegn 60 mm, før 1905 1+                  200
51* Norge Oscar 1, speciedaler 1849m ”Gavemynten” NM.4 0/01           15 000

*51: Ex. Oslo Mynthandel nr. 61 29/11-2008, og ex Sigurd Chr. Aamodt, som var en av NNFs grunnleggere