Auksjon September 2016

Medlemmer kan sende skriftlige bud til gunnar@oslomyntgalleri.no. Bud må være innsendt senest dagen før auksjonen.


AUKSJON N.N.F. – Tirsdag 27. September 2016
Lot. Land Beskrivelse Ref. Kval. Utrop Hammerslag
1 Thrakia Serdica, Caracalla 198-217, Æ29 Varb.2364 1 300
2 Cilicia Korykos, Æ22 S.5546 1 80
3 Syria Antiochia, Domitian 81-96, Æ25 S.872 1 80
4 Arabia Nabatea, Aretus IV, Æ17 S.5699 1 150
5 Egypt Ptolemaeus VI 180-145 f.Kr., Æ20 S.7901 1/1+ 150
6 Indo Scythia Azez II, 6 chalkon MACW 2374 1 80
7 Rom Acilius Glabrio 49 f.Kr., denar S.412 1- 200
8 Rom Antoninus Pius 138-161, denar S.4116 var. 1/1+ 200
9 Rom Severus Alexander 222-235, denar S.2220 var. 1 150
10 Rom Constantin I 307-337, Æ3 S.3880 1+ 250
11 Rom Galerius 305-311, Æ follis, Cyzicus S.3719 var. 1+ 100
12 Norge Christian VII, 1/15 speciedaler 1797. Samtidig forfalskning 1 100
13 Norge Carl XIII, 1 skilling 1816 1 100
14 Norge 10 øre 1901 1+ 150
15 Norge 2 kroner 1914, jubileum 1 400
16 Norge Medalje ONF 1977. Bronse 0 100
17 Norge Bærbar medalje Christiania Idrettsforening 1 150
18 Norge Bærbart merke Det norske travselskap 1 40
19 Norge Rasjoneringskort sukker 1918 1 200
20 Danmark skilling 1842, 1852, 1853 (3) 1 150
21 Danmark 4 skilling 1842 1+/01 150
22 Danmark 2 kroner 1937 jubileum 1+/01 60
23 Sverige Albrecht av Mecklenburg 1364-1389, brakteat LL. 31/2 1+ 200
24 Sverige 5 øre 1873 1/1+ 150
25 Russland Catharina II, 20 kopek 1781 1/1+ 300
26 Russland Alexander I, 2 kopek 1812, 1814 (2) 1/1+ 100
27 Russland Nikolai I, 10 kopek 1830 1/1+ 100
28 Russland Alexander II, 5 kopek 1861 1+ 100
29 Russland Nikolai II, 25 kopek 1896 1+ 200
30 England lot 4 sølvmynter 1916-1926 1, 1/1+ 80
31 Irland ½ crown 1964 0 100
32 Tyske stater lot 15 stk. småmynter VK 150
33 Frankrike lot 7 stk. mynter 1845-1895 VK 300
34 Genova denar ca.1200 1+ 250
35 Tunis lot 3 kobbermynter 1891-1903 1+ 100
36 Muzaffarid Persia 2 dinar 1358-1384, Shiraz Alb.2282.7 1+ 150
37 Muzaffarid Persia 2 dinar 1358-1384, Kirman Alb.2282.7 1 100
38 Persia Tamasp 1524-1576, shahi, Yazd Zeno 98667 1/1+ 120
39 Kashmir Didda Rani 973-1003, stater Mitch.177 1+ 100
40 Dehli Mahmod 1246-1266, tanka GG.137 1/1+ 100
41 Mogul India Mohammed, rupee år 20 (=1739), Surat KM.436.60 1+ 150
42 China Tang dynastiet, cash 841-846 S.398 1/1- 40
43 China Nord Sung dyn. 3 cash jern 1086-1100 S.598 1/1- 100
44 China Sør Sung dyn. samling 20 cash mynter VK 600
45 China Tartar Jin dyn. Cash 1149-1160 S.1083 1+ 100
46 Thailand lot 2 stk. Porselensmynter 1+ 40
47 Guatemala 4 reales 1894 KM.168.1 1+ 150
48 Bolivia Melgarejo 1865 KM.146 1 500
49 Ulike land lot 5 kobbermynter 1787-1868 VK 100
50 Ulike land lot 3 sølvmynter 1887-1921 1 100